歡迎來到上海栗垣閥門制造有限公司!
聯系電話:18601751753
電動高溫法蘭蝶閥D941H-1C結構簡單主要用于高溫煙氣等其他高溫氣體使用,根據不同的使用溫度選用材質Q235B/304,溫度過高會損壞執行器必要時需要加高支架散熱保護執行器,廣泛應用于化工、建材、電站、玻璃等行業中的通風、環保工程的含塵冷風或熱風氣體管道中,作為氣體介質調節流量或切斷的管道控制裝置。
法蘭連接,中線垂直板結構(泄漏量1~3%),公稱壓力PN1-10,公稱通經DN50-DN8000,閥體材質碳鋼可以用于≤425℃介質,閥體材質304不銹鋼可以用于≤550℃介質,閥體材質2520雙相鋼可以用于≤1100℃介質
廣泛用于輕紡、化工、石油、焚燒廠、火化場、火電廠、機房通風、醫藥、食品、船舶、鋼鐵冶煉、造紙、生物科技、化學領域等場所。
設計標準:GB/T12238-1989 JB/T8692-1998
法蘭連接尺寸:GB/T9115.1-2000
結構長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
公稱通徑 DN(mm) 50~2000
公稱壓力 PN(Mpa) 0.05 0.25 0.6
試驗壓力 強度試驗 0.075 0.375 0.9
密封試驗 ≤1.5%泄漏量
適用介質 煤氣、含塵氣體、煙道氣等
適用溫度 負-10度,還有零上 250度
零件名稱 | 閥體 | 閥板 | 閥軸 |
材料 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 |
不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鉬鈦鋼 | |
鉻鎳鉬鈦鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |
鉻鉬鈦鋼 | 鉻鉬鈦鋼 | 2Cr13 |
DN | 法蘭外徑 | 螺栓分度圓 | L | L1 | L2 | n-Фd | 法蘭厚度 |
300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 8/12 | 10 |
350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 8/14 | 10 |
400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 12/18 | 10 |
450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 12/18 | 10 |
500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 12/18 | 10 |
600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 16-18 | 12 |
700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 16-18 | 12 |
800 | 920 | 880 | 200 | 1350 | 490 | 16-18 | 12 |
900 | 1040 | 990 | 200 | 1450 | 540 | 16-18 | 14 |
1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1550 | 590 | 20-18 | 14 |
1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1800 | 640 | 20-18 | 14 |
1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1900 | 690 | 20-18 | 14 |
1300 | 1440 | 1390 | 240 | 2020 | 760 | 20-18 | 16 |
1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2120 | 810 | 24-18 | 16 |
1500 | 1640 | 1590 | 260 | 2220 | 860 | 24-18 | 16 |
1600 | 1740 | 1690 | 280 | 2390 | 980 | 24-18 | 16 |
1700 | 1840 | 1790 | 280 | 2590 | 1030 | 28-22 | 16 |
1800 | 1940 | 1890 | 300 | 2709 | 1096 | 28-22 | 16 |
1900 | 2040 | 1990 | 300 | 2826 | 1146 | 32-22 | 16 |
2000 | 2150 | 2090 | 320 | 2926 | 1196 | 32-26 | 16 |
2200 | 2360 | 2300 | 340 | 3126 | 1296 | 36-26 | 16 |
2400 | 2560 | 2500 | 360 | 3326 | 1396 | 36-26 | 18 |
2600 | 2760 | 2700 | 380 | 3526 | 1496 | 40-26 | 18 |
2800 | 2960 | 2900 | 400 | 3726 | 1596 | 40-26 | 18 |
3000 | 3190 | 3110 | 400 | 4098 | 1698 | 44-30 | 18 |
3200 | 3390 | 3310 | 440 | 4338 | 1798 | 44-30 | 20 |
3400 | 3590 | 3510 | 440 | 4578 | 1898 | 48-30 | 20 |
3600 | 3790 | 3710 | 480 | 4780 | 1998 | 48-30 | 20 |
3800 | 4000 | 3910 | 480 | 5000 | 2098 | 52-30 | 22 |
4000 | 4210 | 4120 | 520 | 5200 | 2210 | 52-30 | 22 |
?
1.安裝位置、高度、進出口方向 符合設計要求,注意介質流動的方向應與閥體所標箭頭方向一致,連接應牢固緊密。
2.閥門安裝前 進行外觀檢查,閥門的銘牌應符合現行國家標準《通用閥門標志》GB 12220的規定。對于工作壓力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切斷作用的閥門,安裝前應進行強度和嚴密性能試驗,合格后方準使用。強度試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.5倍,持續時間不少于5min,閥門殼體、填料應無滲漏為合格。嚴密性試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.1倍;試驗持續的時間符合GB 50243要求。
聯系電話:18601751753
聯系郵箱:996286103@qq.com
公司地址:上海奉賢區柘林鎮海灣路1609號3518號
Copyright © 2024 上海栗垣閥門制造有限公司版權所有 備案號:滬ICP備17042508號-2 技術支持:化工儀器網