歡迎來到上海栗垣閥門制造有限公司!
聯系電話:18601751753
150LB截止閥WJ41Y適用于公稱壓力150Lb-300Lb,工作溫度-20℃-425℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業等各種工況的管 路上,適用于導熱油、有毒、易燃、滲透性強、污染環境、帶放射性的流體介質管路上作切斷閥,也可用于調節,是創造無泄漏工廠的優質產品。
波紋管密封的設計,消除了普通閥門閥桿填料密封老化快易泄露的缺點,不但提高了使用能源效率,增加了生產設備的安全性,減少了維修費用及頻繁的維修保養,還提供清潔安全工作環境。廣泛應用于:石油化工、化纖紡織、塑料造紙、電力鋼鐵、印染橡膠、食品等工業。
?
1.波紋管密封截止閥,其關鍵部件金屬波紋管,下端與閥桿組件采用自動滾焊焊接,上端與連接板自動滾焊焊接,在流體介質和大氣之間形成一個金屬屏障,確保閥桿零泄漏。
2.閥瓣采用平面設計,密封面與介質成流線形,密封性能更好,使用壽命更長。
3.雙重的密封設計(波紋管+填料)若波紋管失效,閥桿填料也會避免泄露,并符合密封標準。
4.閥蓋上自帶有加脂接頭,可直接對閥桿,螺母和軸套進行潤滑,不像傳統的只對螺紋加潤滑油。
5.人體工程學設計手輪,使用壽命更長,操作輕松便捷,更安全可靠。
用途:工業、電站、廢氣凈化廠、天然氣、真空裝置、氨、熱水、冷凍系統、加熱設備、蒸汽系統
公稱壓力 | 150LB | 300LB | 600LB |
密封試驗 | 2.2Mpa | 5.5Mpa | 11.0Mpa |
殼體強度 | 3.0Mpa | 7.5Mpa | 15.0Mpa |
適用溫度 | 300℃ |
零件名稱 Partaname | 閥體 Body | 閥蓋 Bonnet | 閥桿 Stem | 閥瓣 Disc | 密封面 Sealing Face | 填料 Paking |
WCB | WCB | WCB | 13Cr | Cr13 | Cr13 | 柔性石墨GRAPHITE |
STL | ||||||
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨GRAPHITE |
STL | PTFE | |||||
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨GRAPHITE |
STL | PTFE | |||||
304L | CF3 | CF3 | 316 | 304 L | 304L | 柔性石墨GRAPHITE |
STL | PTFE | |||||
316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨GRAPHITE |
STL | PTFE |
設計標準:BS1873 ASME B16.34
結構長度:ASME B16.10
連接法蘭:ASME B16.5
試驗和檢驗:API 598 API 6D API 600
壓力溫度等級:ASME B16.34
PN | DN | L | L1 | D | D1 | D2 | B | f | H | NPT | N-φ | ΔH STRODE | ||
150LB | 1/2" | 108 | 80 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 1.6 | 200 | R1/2" | 4-15 | 6 | ||
3/4" | 117 | 90 | 98 | 70 | 43 | 12 | 1.6 | 210 | R3/4" | 4-15 | 6 | |||
1" | 127 | 110 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 1.6 | 250 | R1" | 4-15 | 8 | |||
1 1/4" | 140 | 127 | 117 | 89 | 64 | 13 | 1.6 | 260 | R1/4" | 4-15 | 8 | |||
1 1/2" | 165 | 156 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 1.6 | 290 | R11/2" | 4-15 | 13 | |||
2" | 203 | 170 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 370 | R2" | 4-19 | 13 | |||
2 1/2" | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 1.6 | 298 | 4-19 | 16 | |||||
3" | 241 | 90 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 440 | 4-19 | 20 | |||||
4" | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 490 | 4-19 | 25 | |||||
5" | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 530 | 8-22 | 32 | |||||
6" | 406 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 580 | 8-22 | 40 | |||||
8" | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 670 | 8-22 | 50 | |||||
10" | 622 | |||||||||||||
12" | 698 |
??
聯系電話:18601751753
聯系郵箱:996286103@qq.com
公司地址:上海奉賢區柘林鎮海灣路1609號3518號
Copyright © 2024 上海栗垣閥門制造有限公司版權所有 備案號:滬ICP備17042508號-2 技術支持:化工儀器網